| Diametro | Φ320mm |
| Materialo | 48CrMo aloja ŝtalo, rigideco HRC55°-58° |
| Pretiga Vojo | Post estingiing kaj moderigo,La surfaco de supra-malsupra rulilo estas muelita,tiamvolframkarbido |
| Kontrola Vojo | Airbag-kontrolo Levo Supren-malsupren |
| Veturanta Vojo | frekvenca motoro |
| Vojode Transdono kartono | Vakuokovrilo absorbebla stilo, Alteca premo Tiru ventumilon kun brua malstreĉa aparato |
| Maniero de Lubrikado de Lagro | Alttemperatura graso |
| Plena Tipo | (U/V) ACBEF(Laŭ la postuloj de klientoj) |
Ondigitaj Ruloj:/Premiloj: / Gluaj Ruloj:
| Diametro | Φ320mm |
| Materialo | Karbonoŝtalo (MS) 45# |
| Pretiga Vojo | Post estingiing kaj moderigo,La surfaco de rulilo estas muelitakajtiam tegado de kromo |
| Kontrola Vojo | Aersaka kontrolo de la Levado Supren-malsupren |
| Maniero de Lubrikado de Lagro | Alttemperatura graso |
| Diametro | Φ240mm |
| Materialo | Karbonoŝtalo (MS) 45# |
| Pretiga Vojo | Surfaco estas muelita,inskribite kun 25 linioj de pikita maŝo, tiam platedkromo |
| Veturanta Vojo | frekvenca motoro |
| Maniero de Lubrikado de Lagro | Alttemperatura graso |
| Glua Provizo | Aŭtomata gLue cirkulanta sistemo (stokujo + glupumpilo),PLC aŭtomata kontrolo gluokaj elektra alĝustigoglularĝo;Sendependa gluo kunigas |
| Diametro | Φ400mm |
| Materialo | senjunta ŝtala tubo |
| Pretiga Vojo | Post estingiing kaj moderigo,La surfaco de rulilo estas muelita,poste tegado de kromo |
* Antaŭvarmigiloj: